Victoire 51
Bouw periode: | 2003-2005 |
Aantal gebouwd: | 3 |
Lengte: | 15,33 meter |
Lengte waterlijn: | 11,10 meter |
Breedte: | 4,20 meter |
Diepgang: | 2,20/3,50 |
Ontwerper: | Andre Hoek |
- Waterverplaatsing: 18,00 ton
- Grootzeil: 59,4 m2
- Voorzeil: 83,9 m2
Foto's van Victoire 51
Downloads Victoire 51
Datum | Naam | |
---|---|---|
06-01-2013 | V51 Advertentie | |
06-01-2013 | V51 Brochure 2005 | |
22-02-2015 | V51 Brochure 2006 | |
06-01-2013 | V51 Brochure Eng 2006 | |
06-01-2013 | V51 Hiswa 2004 |
Bouwnummers Victoire 51
Datum | Naam | |
---|---|---|
06-01-2013 | V51 2005 bouwnr onbekend |